Z145/Z148次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z145/Z148 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 深圳東 | 始發(fā)時(shí)間 | 18:21 |
| 終點(diǎn)站 | 鄭州 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 13:19 |
| 歷時(shí) | 18小時(shí)58分 | 里程 | 1809公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳東 | 始發(fā)站 | 18:21 | - | 0 |
| 2 | 東莞東 | 18:54 | 19:02 | 8分 | 53 |
| 3 | 惠州 | 19:44 | 19:51 | 7分 | 107 |
| 4 | 贛州 | 00:17 | 00:21 | 4分 | 503 |
| 5 | 阜陽(yáng) | 09:53 | 09:59 | 6分 | 1521 |
| 6 | 商丘南 | 11:23 | 11:27 | 4分 | 1689 |
| 7 | 開(kāi)封 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 1737 |
| 8 | 鄭州 | 13:19 | 終點(diǎn)站 | - | 1809 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。