Z76次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | Z76 | 車型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 蘭州 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:51 |
| 終點(diǎn)站 | 北京西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 14:32 |
| 歷時(shí) | 20小時(shí)41分 | 里程 | 1876公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 蘭州 | 始發(fā)站 | 17:51 | - | 0 |
| 2 | 隴西 | 20:02 | 20:04 | 2分 | 202 |
| 3 | 天水 | 21:58 | 22:06 | 8分 | 348 |
| 4 | 西安 | 02:08 | 02:23 | 15分 | 676 |
| 5 | 洛陽 | 06:59 | 07:05 | 6分 | 1063 |
| 6 | 安陽 | 09:58 | 10:01 | 3分 | 1374 |
| 7 | 石家莊 | 11:49 | 11:55 | 6分 | 1595 |
| 8 | 保定 | 13:05 | 13:09 | 4分 | 1730 |
| 9 | 北京西 | 14:32 | 終點(diǎn)站 | - | 1876 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。