首頁>景點天氣天氣>首里城公園15天天氣
  • 周二(21日) 32℃/28℃ 無持續風向 5-6級
  • 周三(22日) 31℃/27℃ 東北風 8-9級
  • 周四(23日) 31℃/28℃ 南風 8-9級
  • 周五(24日) 31℃/28℃ 西風 5-6級
  • 周六(25日) 31℃/27℃ 北風 3-4級
  • 周日(26日) 30℃/26℃ 北風 3-4級
  • 周一(27日) 29℃/26℃ 西北風 3-4級
  • 周二(28日) 30℃/27℃ 西北風 3-4級
  • 周三(29日) 29℃/27℃ 東風 3-4級
  • 周四(30日) 29℃/28℃ 東南風 3-4級
  • 周五(01日) 29℃/27℃ 東北風 3-4級
  • 周六(02日) 29℃/28℃ 東北風 3-4級
  • 周日(03日) 29℃/26℃ 北風 3-4級
  • 周一(04日) 29℃/27℃ 東北風 3-4級
  • 周二(05日) 28℃/26℃ 東北風 3-4級

15天預報屬于客觀預報產品,反映的是未來天氣變化趨勢、請隨時關注最新預報.....

30天預報,是集合多家全球數值天氣預報模式客觀預報產品加工而成,未經預報員主觀訂正,反映未來一段時間內天氣變化趨勢,具有一定的不確定性,供公眾參考,欲知更加準確的天氣預報需隨時關注短期天氣預報和最新預報信息更新。