飛機(jī)時(shí)刻表-深圳航空| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH4531 | 07:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:10 | 煙臺蓬萊國際機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4537 | 17:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:05 | 義烏機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4231 | 14:30 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 16:25 | 銀川河?xùn)|機(jī)場T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4183 | 12:40 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 14:10 | 運(yùn)城關(guān)公機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4237 | 18:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 20:20 | 湛江機(jī)場 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4377 | 08:45 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 10:00 | 張家界荷花機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4271 | 06:35 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 08:40 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4277 | 15:15 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 98% |
| 深圳航空 | ZH4321 | 15:20 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 17:20 | 鄭州新鄭國際機(jī)場T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH4391 | 18:55 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 21:15 | 珠海金灣機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4391 | 19:10 | 成都雙流國際機(jī)場T2 | 21:30 | 珠海金灣機(jī)場 | 97% |
| 深圳航空 | ZH1282 | 22:30 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 23:40 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1282 | 22:55 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 00:15 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1628 | 15:30 | 赤峰玉龍機(jī)場 | 16:55 | 呼和浩特白塔國際機(jī)場 | 93% |
| 深圳航空 | ZH1350 | 08:25 | 長沙黃花國際機(jī)場T2 | 10:45 | 北京首都國際機(jī)場T3 | 89% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。