飛機時刻表-成都雙流國際機場T2| 公司 | 航班號 | 起飛時間 | 出發(fā)地 | 到達時間 | 到達地 | 準點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏航空 | G54398O | 20:00 | 太原武宿國際機場T1 | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | — |
| 東方航空 | MU5269 | 10:40 | 武漢天河國際機場T3 | 13:20 | 攀枝花保安營機場 | 98% |
| 東方航空 | MU5269 | 11:00 | 武漢天河國際機場T3 | 13:40 | 攀枝花保安營機場 | 98% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:40 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:50 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
| 四川航空 | 3U8516 | 10:55 | 重慶江北國際機場T2A | 12:20 | 攀枝花保安營機場 | 96% |
本站飛機時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實際公布的信息為準。