飛機(jī)時(shí)刻表-CA3484| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA3484 | 16:50 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 國(guó)際航空 | CA3484 | 16:50 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 國(guó)際航空 | CA3484 | 16:50 | 長(zhǎng)春龍嘉國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 19:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場(chǎng) | - |
| 國(guó)際航空 | CA3484 | 20:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場(chǎng) | 22:50 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
| 國(guó)際航空 | CA3484 | 20:25 | 揚(yáng)州泰州機(jī)場(chǎng) | 22:55 | 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng) | - |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。