飛機(jī)時(shí)刻表-上海浦東國際機(jī)場T1| 公司 | 航班號 | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方航空 | MU9547 | 13:50 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 17:10 | 通遼機(jī)場 | 84% |
| 上海航空 | FM9389 | 08:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 15:55 | 吐魯番交河機(jī)場 | - |
| 東方航空 | MU9389 | 08:30 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 15:55 | 吐魯番交河機(jī)場 | - |
| 上海航空 | FM9461 | 09:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:55 | 萬州五橋機(jī)場 | 73% |
| 東方航空 | MU9461 | 09:05 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:55 | 萬州五橋機(jī)場 | 73% |
| 上海航空 | FM9353 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 12:20 | 威海大水泊機(jī)場 | 100% |
| 東方航空 | MU9353 | 10:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 12:20 | 威海大水泊機(jī)場 | 100% |
| 上海航空 | FM9529 | 09:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU9529 | 09:15 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 上海航空 | FM9529 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU9529 | 09:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 10:40 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 93% |
| 東方航空 | MU5501 | 09:45 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:10 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 95% |
| 東方航空 | MU5501 | 10:00 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:25 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 95% |
| 上海航空 | FM9517 | 10:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
| 東方航空 | MU9517 | 10:25 | 上海浦東國際機(jī)場T1 | 11:50 | 溫州龍灣國際機(jī)場T1 | 97% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。