飛機(jī)時(shí)刻表-丹東浪頭機(jī)場(chǎng)| 公司 | 航班號(hào) | 起飛時(shí)間 | 出發(fā)地 | 到達(dá)時(shí)間 | 到達(dá)地 | 準(zhǔn)點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)際航空 | CA1632 | 19:25 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 深圳航空 | ZH1632 | 19:25 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 21:40 | 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 98% |
| 上海航空 | FM9232 | 13:00 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 東方航空 | MU9232 | 13:00 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 14:30 | 青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 97% |
| 上海航空 | FM9232 | 13:00 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 17:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 67% |
| 東方航空 | MU9232 | 13:00 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 17:30 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 69% |
| 南方航空 | CZ6756 | 16:20 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 18:25 | 上海浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | 91% |
| 上海航空 | FM9574 | 17:35 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 21:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 東方航空 | MU9574 | 17:35 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 21:10 | 上海虹橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)T2 | - |
| 南方航空 | CZ6756 | 16:20 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 22:40 | 深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)T3 | 91% |
| 上海航空 | FM9574 | 17:35 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 18:30 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80% |
| 東方航空 | MU9574 | 17:35 | 丹東浪頭機(jī)場(chǎng) | 18:30 | 煙臺(tái)蓬萊國(guó)際機(jī)場(chǎng) | 80% |
本站飛機(jī)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以各航空公司實(shí)際公布的信息為準(zhǔn)。