自貢火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1271/K1274 | 快速 | 杭州 | 成都 | 12:21 | 第3天 17:38 | 自貢 | 第3天 10:45 | 詳細(xì) |
| K827/K830 | 快速 | 廣州 | 成都 | 16:42 | 第3天 06:40 | 自貢 | 第3天 01:57 | 詳細(xì) |
| K1221/K1224 | 快速 | 廣州東 | 成都 | 12:51 | 第3天 05:46 | 自貢 | 第3天 01:03 | 詳細(xì) |
| K9464/K9465 | 快速 | 成都東 | 貴陽 | 11:52 | 第2天 07:14 | 自貢 | 當(dāng)天 17:13 | 詳細(xì) |
| K828/K829 | 快速 | 成都 | 廣州 | 10:11 | 第3天 05:12 | 自貢 | 當(dāng)天 15:02 | 詳細(xì) |
| K853 | 快速 | 成都 | 昆明 | 08:54 | 第2天 06:51 | 自貢 | 當(dāng)天 13:47 | 詳細(xì) |
| K9445 | 快速 | 成都 | 宜賓 | 22:02 | 第2天 06:50 | 自貢 | 第2天 05:05 | 詳細(xì) |
| K1272/K1273 | 快速 | 成都 | 杭州 | 10:52 | 第3天 10:10 | 自貢 | 當(dāng)天 16:45 | 詳細(xì) |
| K1139 | 快速 | 成都 | 昆明 | 10:30 | 第2天 08:50 | 自貢 | 當(dāng)天 15:30 | 詳細(xì) |
| 5635 | 普快 | 內(nèi)江 | 昭通 | 07:50 | 當(dāng)天 18:23 | 自貢 | 當(dāng)天 08:53 | 詳細(xì) |
| K9446 | 快速 | 宜賓 | 成都 | 08:02 | 當(dāng)天 15:06 | 自貢 | 當(dāng)天 09:29 | 詳細(xì) |
| K9463/K9466 | 快速 | 貴陽 | 成都東 | 15:10 | 第2天 10:37 | 自貢 | 第2天 05:13 | 詳細(xì) |
| K1140 | 快速 | 昆明 | 成都 | 09:52 | 第2天 08:29 | 自貢 | 第2天 02:29 | 詳細(xì) |
| K692/K693 | 快速 | 昆明 | 呼和浩特 | 11:42 | 第3天 12:33 | 自貢 | 第2天 03:01 | 詳細(xì) |
| K854 | 快速 | 昆明 | 成都 | 08:26 | 第2天 05:26 | 自貢 | 第2天 00:28 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。