一面坡火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | 普快 | 大連 | 牡丹江 | 12:23 | 第2天 05:39 | 大連 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺(tái)河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7047 | 快速 | 哈爾濱 | 八面通 | 07:10 | 當(dāng)天 14:49 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7089 | 快速 | 香坊 | 東方紅 | 16:53 | 第2天 07:30 | 香坊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7023 | 快速 | 香坊 | 綏芬河 | 22:44 | 第2天 05:22 | 香坊 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7102/K7103 | 快速 | 亞布力 | 加格達(dá)奇 | 07:40 | 當(dāng)天 23:10 | 亞布力 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7171/K7174 | 快速 | 雞西 | 神樹 | 06:40 | 當(dāng)天 18:56 | 雞西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 東方紅 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7028 | 快速 | 密山 | 香坊 | 20:38 | 第2天 06:20 | 密山 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7226 | 快速 | 七臺(tái)河 | 哈爾濱 | 07:57 | 當(dāng)天 18:07 | 七臺(tái)河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T18 | 空調(diào)特快 | 牡丹江 | 北京 | 17:00 | 第2天 09:48 | 牡丹江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7109/K7112 | 快速 | 牡丹江 | 北安 | 07:29 | 當(dāng)天 18:38 | 牡丹江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7006/K7007 | 快速 | 綏芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 當(dāng)天 20:52 | 綏芬河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7024 | 快速 | 綏芬河 | 香坊 | 21:08 | 第2天 05:32 | 綏芬河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7191/K7194 | 快速 | 綏芬河 | 滿洲里 | 20:31 | 第2天 18:55 | 綏芬河 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。