柴河火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7225 | 快速 | 哈爾濱 | 七臺(tái)河 | 08:55 | 當(dāng)天 20:15 | 哈爾濱 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7154/K7155 | 快速 | 齊齊哈爾 | 虎林 | 20:14 | 第2天 12:12 | 齊齊哈爾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7072 | 快速 | 雞西 | 牡丹江 | 06:30 | 當(dāng)天 10:03 | 雞西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5142 | 快速 | 雞西 | 牡丹江 | 16:33 | 當(dāng)天 20:18 | 雞西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 6252 | 普快 | 雞西 | 牡丹江 | 07:22 | 當(dāng)天 12:17 | 雞西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7090 | 快速 | 東方紅 | 哈爾濱 | 20:45 | 第2天 11:58 | 東方紅 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4044 | 普快 | 密山 | 牡丹江 | 07:59 | 當(dāng)天 13:45 | 密山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7153/K7156 | 快速 | 虎林 | 齊齊哈爾 | 13:25 | 第2天 06:38 | 虎林 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4172 | 普快 | 鶴崗 | 東京城 | 17:30 | 第2天 06:07 | 鶴崗 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7266 | 快速 | 佳木斯 | 牡丹江 | 06:55 | 當(dāng)天 13:08 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 4174 | 普快 | 佳木斯 | 牡丹江 | 12:36 | 當(dāng)天 20:07 | 佳木斯 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5146 | 快速 | 七臺(tái)河 | 牡丹江 | 15:41 | 當(dāng)天 20:38 | 七臺(tái)河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7226 | 快速 | 七臺(tái)河 | 哈爾濱 | 07:57 | 當(dāng)天 18:07 | 七臺(tái)河 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7265 | 快速 | 牡丹江 | 佳木斯 | 09:33 | 當(dāng)天 16:00 | 牡丹江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K5147 | 快速 | 牡丹江 | 林口 | 12:38 | 當(dāng)天 14:28 | 牡丹江 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8287 | K896/K897 | D6475 | D6204 | C2070 | K807/K810 | D5478 | D5436/D5437 | 7273 | D3562 |
| D8076 | G7343 | C2212 | C2245 | C6362 | K457 | C2914 | K1229 | D3786/D3787 | K8438 |
| C2887 | G6117 | Y515/Y518 | G7533 | G6502 | G1136 | D7221 | Z622/Z722 | C5602 | D6916 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。