寧波火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7514 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 13:22 | 當(dāng)天 15:30 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7502 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 07:13 | 當(dāng)天 09:29 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G58 | 高速動車 | 寧波 | 北京南 | 07:45 | 當(dāng)天 14:39 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G582/G583 | 高速動車 | 寧波 | 武漢 | 15:38 | 當(dāng)天 22:05 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G60 | 高速動車 | 寧波 | 北京南 | 14:38 | 當(dāng)天 21:29 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7608 | 高速動車 | 寧波 | 南京南 | 13:01 | 當(dāng)天 15:48 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7590 | 高速動車 | 寧波 | 徐州東 | 16:42 | 當(dāng)天 22:19 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7510 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 11:24 | 當(dāng)天 13:25 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7678/G7679 | 高速動車 | 寧波 | 合肥南 | 12:00 | 當(dāng)天 15:26 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7534 | 高速動車 | 寧波 | 杭州東 | 21:22 | 當(dāng)天 22:27 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7550 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 17:40 | 當(dāng)天 19:31 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7532 | 高速動車 | 寧波 | 上海虹橋 | 08:36 | 當(dāng)天 10:41 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3211 | 動車組 | 寧波 | 廈門北 | 07:30 | 當(dāng)天 13:03 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D656/D657 | 動車組 | 寧波 | 重慶北 | 06:30 | 當(dāng)天 20:35 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3215 | 動車組 | 寧波 | 廈門北 | 14:14 | 當(dāng)天 20:01 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。