G7502次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G7502 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 寧波 | 始發(fā)時(shí)間 | 07:13 |
| 終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 09:29 |
| 歷時(shí) | 2小時(shí)16分 | 里程 | 314公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 寧波 | 始發(fā)站 | 07:13 | - | 0 |
| 2 | 莊橋 | 07:22 | 07:24 | 2分 | 8 |
| 3 | 余姚北 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 49 |
| 4 | 紹興北 | 07:58 | 08:00 | 2分 | 112 |
| 5 | 杭州東 | 08:19 | 08:23 | 4分 | 155 |
| 6 | 余杭 | 08:33 | 08:35 | 2分 | 170 |
| 7 | 嘉興南 | 08:53 | 08:55 | 2分 | 230 |
| 8 | 金山北 | 09:09 | 09:11 | 2分 | 266 |
| 9 | 上海虹橋 | 09:29 | 終點(diǎn)站 | - | 314 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。