溫嶺火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G167 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 溫州南 | 12:50 | 當(dāng)天 21:44 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G55 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 福州 | 08:10 | 當(dāng)天 18:59 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7535 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 18:59 | 當(dāng)天 22:50 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7537 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 11:29 | 當(dāng)天 16:14 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7539 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 14:15 | 當(dāng)天 19:10 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7525 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 17:59 | 當(dāng)天 22:09 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7511 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 11:53 | 當(dāng)天 15:57 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7521 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 16:47 | 當(dāng)天 21:37 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7545 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 溫州南 | 15:52 | 當(dāng)天 19:59 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G7501 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 蒼南 | 06:50 | 當(dāng)天 11:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2285 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 09:05 | 當(dāng)天 20:45 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2283 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 深圳北 | 11:24 | 當(dāng)天 22:56 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D381 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 莆田 | 14:45 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D379 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 廈門北 | 07:02 | 當(dāng)天 14:51 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3209/D3291 | 動(dòng)車組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 12:15 | 當(dāng)天 21:53 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。