惠安火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G323 | 高速動(dòng)車(chē) | 北京南 | 廈門(mén)北 | 10:10 | 當(dāng)天 21:27 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3205 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 廈門(mén)北 | 09:35 | 當(dāng)天 17:21 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3141/D3144 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 龍巖 | 13:19 | 當(dāng)天 22:26 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3217 | 動(dòng)車(chē)組 | 杭州東 | 廈門(mén)北 | 15:58 | 當(dāng)天 23:11 | 杭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2293 | 動(dòng)車(chē)組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當(dāng)天 23:08 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6213 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 廈門(mén)北 | 09:12 | 當(dāng)天 10:55 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6221 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 漳州 | 11:01 | 當(dāng)天 13:12 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6419/D6422 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 20:05 | 當(dāng)天 23:08 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6409/D6412 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 龍巖 | 09:43 | 當(dāng)天 12:34 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D6205 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 廈門(mén)北 | 07:00 | 當(dāng)天 08:53 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2327 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當(dāng)天 12:59 | 福州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1656 | 高速動(dòng)車(chē) | 廈門(mén)北 | 上海虹橋 | 14:09 | 當(dāng)天 20:38 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3232 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 杭州東 | 15:57 | 當(dāng)天 22:37 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3220 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 寧波 | 17:44 | 當(dāng)天 22:58 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3208 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 上海虹橋 | 09:53 | 當(dāng)天 18:06 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。