定陶火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1071 | 快速 | 北京西 | 安慶 | 12:12 | 第2天 06:54 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1396/K1397 | 快速 | 溫州 | 太原 | 14:50 | 第2天 20:22 | 溫州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5017/5020 | 普快 | 曹縣 | 煙臺(tái) | 20:23 | 第2天 07:52 | 曹縣 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5021/5024 | 普快 | 曹縣 | 青島 | 09:06 | 當(dāng)天 20:10 | 曹縣 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 1304 | 普快 | 鄭州 | 北京西 | 07:46 | 當(dāng)天 21:18 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1135/K1138 | 快速 | 南寧 | 青島 | 13:00 | 第3天 06:41 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K726/K727 | 快速 | 桂林北 | 哈爾濱 | 10:20 | 第3天 15:05 | 桂林北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。