靈寶西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G661 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 14:48 | 當(dāng)天 20:48 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G673 | 高速動車 | 北京西 | 寶雞南 | 14:43 | 當(dāng)天 21:49 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4017 | 高速動車 | 北京西 | 西安北 | 16:53 | 當(dāng)天 22:19 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1281/G1284 | 高速動車 | 沈陽北 | 西安北 | 07:20 | 當(dāng)天 17:56 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D1003 | 動車組 | 鄭州 | 西安北 | 14:47 | 當(dāng)天 18:01 | 鄭州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G856/G857 | 高速動車 | 武漢 | 西安北 | 09:22 | 當(dāng)天 14:37 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G840/G841 | 高速動車 | 廣州南 | 西安北 | 12:30 | 當(dāng)天 21:37 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2014 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州 | 20:28 | 當(dāng)天 23:27 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2016 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州東 | 21:08 | 當(dāng)天 23:25 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4018 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 10:41 | 當(dāng)天 16:27 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G4520/G668 | 高速動車 | 西安北 | 北京西 | 17:15 | 當(dāng)天 22:50 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2004 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州 | 09:25 | 當(dāng)天 12:00 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2006 | 高速動車 | 西安北 | 鄭州 | 10:26 | 當(dāng)天 12:45 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G821/G824 | 高速動車 | 西安北 | 深圳北 | 11:00 | 當(dāng)天 20:30 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G831/G834 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 11:23 | 當(dāng)天 20:25 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。