明港東火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G521 | 高速動車 | 北京西 | 漢口 | 15:23 | 當(dāng)天 21:39 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G279 | 高速動車 | 濟(jì)南西 | 深圳北 | 07:39 | 當(dāng)天 19:02 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G547 | 高速動車 | 鄭州東 | 廣州南 | 16:43 | 當(dāng)天 23:10 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G551 | 高速動車 | 漯河西 | 深圳北 | 08:00 | 當(dāng)天 14:58 | 漯河西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G510 | 高速動車 | 武漢 | 北京西 | 08:15 | 當(dāng)天 13:39 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G556 | 高速動車 | 宜昌東 | 北京西 | 08:20 | 當(dāng)天 16:46 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G546 | 高速動車 | 廣州南 | 鄭州東 | 14:14 | 當(dāng)天 21:11 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G70 | 高速動車 | 廣州南 | 北京西 | 12:50 | 當(dāng)天 22:27 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G836/G837 | 高速動車 | 廣州南 | 西安北 | 11:30 | 當(dāng)天 20:17 | 廣州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G554 | 高速動車 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 當(dāng)天 21:00 | 深圳北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G831/G834 | 高速動車 | 西安北 | 廣州南 | 11:23 | 當(dāng)天 20:25 | 西安北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。