深圳北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6222 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 14:20 | 當天 15:06 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6224 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 09:04 | 當天 09:40 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6230 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 14:36 | 當天 15:16 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6218 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 07:58 | 當天 08:27 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6208 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 09:50 | 當天 10:26 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6212 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 12:10 | 當天 12:46 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6214 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 10:38 | 當天 11:22 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6216 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 12:15 | 當天 12:51 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6234 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 10:50 | 當天 11:26 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6236 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 18:13 | 當天 18:49 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6258 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 18:37 | 當天 19:13 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6260 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 22:22 | 當天 22:58 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6266 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 19:23 | 當天 19:59 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6254 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 20:40 | 當天 21:16 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6240 | 高速動車 | 深圳北 | 廣州南 | 19:03 | 當天 19:40 | 深圳北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。