漢川火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2216/D2217 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 08:39 | 當(dāng)天 21:20 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2212/D2213 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 重慶北 | 07:30 | 當(dāng)天 20:13 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D636/D637 | 動(dòng)車(chē)組 | 上海虹橋 | 成都東 | 06:09 | 當(dāng)天 21:28 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D3081 | 動(dòng)車(chē)組 | 南京南 | 宜昌東 | 15:08 | 當(dāng)天 20:41 | 南京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D656/D657 | 動(dòng)車(chē)組 | 寧波 | 重慶北 | 06:30 | 當(dāng)天 20:35 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2242/D2243 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 成都東 | 06:50 | 當(dāng)天 22:17 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2226/D2227 | 動(dòng)車(chē)組 | 福州 | 重慶北 | 08:39 | 當(dāng)天 22:45 | 福州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2232/D2233 | 動(dòng)車(chē)組 | 廈門(mén)北 | 重慶北 | 07:15 | 當(dāng)天 22:13 | 廈門(mén)北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G315/G318 | 高速動(dòng)車(chē) | 青島 | 重慶北 | 07:28 | 當(dāng)天 22:31 | 青島 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5866/D5867 | 動(dòng)車(chē)組 | 武漢 | 宜昌東 | 18:25 | 當(dāng)天 20:55 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5862/D5863 | 動(dòng)車(chē)組 | 武漢 | 宜昌東 | 15:40 | 當(dāng)天 18:13 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D5936/D5937 | 動(dòng)車(chē)組 | 武漢 | 宜昌東 | 07:46 | 當(dāng)天 10:20 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D366/D367 | 動(dòng)車(chē)組 | 武漢 | 成都東 | 07:34 | 當(dāng)天 17:27 | 武漢 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D2265 | 動(dòng)車(chē)組 | 漢口 | 重慶北 | 14:10 | 當(dāng)天 21:00 | 漢口 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1031/G1034 | 高速動(dòng)車(chē) | 宜昌東 | 深圳北 | 08:40 | 當(dāng)天 16:43 | 宜昌東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。