株洲火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9016 | 快速 | 衡陽(yáng) | 長(zhǎng)沙 | 18:18 | 當(dāng)天 21:02 | 衡陽(yáng) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9083/K9086 | 快速 | 邵陽(yáng) | 深圳西 | 20:00 | 第2天 10:08 | 邵陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8309 | 空調(diào)特快 | 岳陽(yáng) | 廣州 | 21:06 | 第2天 06:42 | 岳陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9003 | 快速 | 岳陽(yáng) | 深圳東 | 22:08 | 第2天 10:40 | 岳陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9032/K9033 | 快速 | 張家界 | 長(zhǎng)沙 | 19:00 | 第2天 05:50 | 張家界 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9067/K9070 | 快速 | 張家界 | 肇慶 | 16:05 | 第2天 12:26 | 張家界 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9077 | 快速 | 益陽(yáng) | 廣州 | 20:42 | 第2天 06:58 | 益陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K760 | 快速 | 郴州 | 上海南 | 20:01 | 第2天 15:57 | 郴州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8302 | 空調(diào)特快 | 永州 | 長(zhǎng)沙 | 10:52 | 當(dāng)天 15:50 | 永州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K576 | 快速 | 永州 | 上海南 | 15:40 | 第2天 11:18 | 永州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8304 | 空調(diào)特快 | 懷化 | 長(zhǎng)沙 | 08:55 | 當(dāng)天 16:18 | 懷化 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8305/T8308 | 空調(diào)特快 | 懷化 | 廣州東 | 19:45 | 第2天 09:05 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K808/K809 | 快速 | 懷化 | 無(wú)錫 | 12:00 | 第2天 15:25 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9059/K9062 | 快速 | 懷化 | 深圳西 | 13:19 | 第2天 06:40 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9051/K9054 | 快速 | 懷化 | 深圳東 | 16:15 | 第2天 08:40 | 懷化 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8531 | D7930 | D8089/D8092 | 5620 | D5131 | 5006 | K7020 | D7828 | D5921 | C6129 |
| G7102 | D2841 | K5168 | C2235 | D5318 | G147 | G536 | D3255/D3258 | D6615/D6618 | G1019 |
| G186 | K7166 | G614 | 6257 | Z8801 | K9752 | G8919 | 2701 | K105 | K9626/K9627 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。