株洲火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1079 | 快速 | 武昌 | 肇慶 | 16:50 | 第2天 08:21 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K435/K438 | 快速 | 武昌 | 惠州 | 15:20 | 第2天 06:20 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K931/K934 | 快速 | 宜昌東 | 廣州東 | 15:45 | 第2天 08:59 | 宜昌東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K935 | 快速 | 襄陽(yáng) | 廣州東 | 17:50 | 第2天 11:15 | 襄陽(yáng) | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z245/Z248 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)沙 | 上海南 | 20:08 | 第2天 06:44 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8301 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)沙 | 永州 | 10:18 | 當(dāng)天 14:56 | 長(zhǎng)沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8303 | 空調(diào)特快 | 長(zhǎng)沙 | 懷化 | 10:46 | 當(dāng)天 18:25 | 長(zhǎng)沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1779/K1782 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 南寧 | 13:55 | 第2天 08:32 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K2367/K2370 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 井岡山 | 22:34 | 第2天 06:10 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9031/K9034 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 張家界 | 20:28 | 第2天 07:30 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9017 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 深圳 | 21:42 | 第2天 07:51 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9015 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 衡陽(yáng) | 06:50 | 當(dāng)天 09:36 | 長(zhǎng)沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K577/K580 | 快速 | 長(zhǎng)沙 | 成都東 | 14:24 | 第2天 11:30 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5365 | 普快 | 長(zhǎng)沙 | 韶山 | 06:30 | 當(dāng)天 09:08 | 長(zhǎng)沙 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 5366 | 普快 | 韶山 | 長(zhǎng)沙 | 17:30 | 當(dāng)天 20:25 | 韶山 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。