樂昌火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K301/K304 | 快速 | 連云港東 | 廣州 | 11:41 | 第2天 15:06 | 連云港東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9049 | 快速 | 郴州 | 肇慶 | 13:16 | 當(dāng)天 20:21 | 郴州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8354 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 坪石 | 16:58 | 當(dāng)天 21:08 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8352 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 坪石 | 12:43 | 當(dāng)天 16:44 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K767/K770 | 快速 | 廣州 | 漢中 | 09:50 | 第2天 12:37 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K642/K643 | 快速 | 廣州 | 十堰 | 16:17 | 第2天 11:06 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8353 | 空調(diào)特快 | 坪石 | 廣州 | 17:24 | 當(dāng)天 22:00 | 坪石 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8351 | 空調(diào)特快 | 坪石 | 廣州 | 08:06 | 當(dāng)天 12:03 | 坪石 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9050 | 快速 | 肇慶 | 郴州 | 06:11 | 當(dāng)天 12:36 | 肇慶 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K768/K769 | 快速 | 漢中 | 廣州 | 14:01 | 第2天 18:05 | 漢中 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。