Z49次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | Z49 | 車(chē)型 | 直達(dá)特快 |
| 始發(fā)站 | 北京西 | 始發(fā)時(shí)間 | 11:28 |
| 終點(diǎn)站 | 成都 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 08:39 |
| 歷時(shí) | 21小時(shí)11分 | 里程 | 2383公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 北京西 | 始發(fā)站 | 11:28 | - | 0 |
| 2 | 保定 | 12:43 | 12:45 | 2分 | 146 |
| 3 | 石家莊 | 14:00 | 14:04 | 4分 | 281 |
| 4 | 鄭州 | 17:27 | 17:36 | 9分 | 707 |
| 5 | 漢口 | 21:55 | 22:19 | 24分 | 1223 |
| 6 | 宜昌東 | 00:27 | 00:37 | 10分 | 1515 |
| 7 | 恩施 | 02:35 | 02:41 | 6分 | 1729 |
| 8 | 重慶北 | 05:32 | 05:45 | 13分 | 2068 |
| 9 | 遂寧 | 07:10 | 07:20 | 10分 | 2235 |
| 10 | 成都 | 08:39 | 終點(diǎn)站 | - | 2383 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。