潮陽火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2281 | 動車組 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 當天 22:09 | 南京 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3111 | 動車組 | 杭州東 | 深圳北 | 07:33 | 當天 18:16 | 杭州東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2293 | 動車組 | 溫州南 | 深圳北 | 15:49 | 當天 23:08 | 溫州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D671 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 18:16 | 當天 23:38 | 福州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2309 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 15:48 | 當天 21:16 | 福州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2327 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 07:20 | 當天 12:59 | 福州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2295 | 動車組 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 當天 13:43 | 福州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D673 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 12:07 | 當天 15:52 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2333 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 15:03 | 當天 18:53 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2305 | 動車組 | 廈門北 | 深圳北 | 16:30 | 當天 20:17 | 廈門北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D681 | 動車組 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 當天 11:52 | 莆田 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3901 | 動車組 | 詔安 | 深圳北 | 08:03 | 當天 10:57 | 詔安 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2325 | 動車組 | 武夷山東 | 深圳北 | 09:06 | 當天 15:59 | 武夷山東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2353 | 動車組 | 龍巖 | 深圳北 | 18:24 | 當天 22:39 | 龍巖 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2321 | 動車組 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 當天 16:49 | 南昌西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。