佛山火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z201 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 三亞 | 17:54 | 第3天 08:50 | 北京西 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z384/Z385 | 直達(dá)特快 | 長(zhǎng)春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 長(zhǎng)春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z111/Z114 | 直達(dá)特快 | 哈爾濱 | ???/a> | 11:05 | 第3天 09:40 | 哈爾濱 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K511 | 快速 | 上海南 | ???/a> | 19:20 | 第3天 06:20 | 上海南 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K230/K231 | 快速 | 廈門 | 昆明 | 17:05 | 第3天 10:15 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1079 | 快速 | 武昌 | 肇慶 | 16:50 | 第2天 08:21 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9067/K9070 | 快速 | 張家界 | 肇慶 | 16:05 | 第2天 12:26 | 張家界 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9049 | 快速 | 郴州 | 肇慶 | 13:16 | 當(dāng)天 20:21 | 郴州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8344/T8345 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 茂名 | 07:38 | 當(dāng)天 12:26 | 廣州 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8348/T8349 | 空調(diào)特快 | 廣州 | 信宜 | 21:40 | 第2天 06:10 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K364/K365 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 09:42 | 第2天 11:41 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K482/K483 | 快速 | 廣州 | 昆明 | 21:02 | 第2天 22:43 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K827/K830 | 快速 | 廣州 | 成都 | 16:42 | 第3天 06:40 | 廣州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K841/K844 | 快速 | 廣州 | 遵義 | 13:55 | 第2天 13:07 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1205/K1208 | 快速 | 深圳東 | 昆明 | 15:25 | 第2天 20:39 | 深圳東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。