陸川火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K149 | 快速 | 上海南 | 湛江 | 08:42 | 第2天 14:50 | 上海南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K457 | 快速 | 鄭州 | ???/a> | 10:50 | 第2天 18:45 | 鄭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1473 | 快速 | 襄陽 | 湛江 | 09:36 | 第2天 12:20 | 襄陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K982/K983 | 快速 | 湛江 | 昆明 | 13:45 | 第2天 09:25 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9311/K9314 | 快速 | 湛江 | 南寧 | 08:20 | 當天 15:05 | 湛江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重慶 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1804 | 快速 | 湛江 | 武昌 | 09:50 | 第2天 08:28 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K150 | 快速 | 湛江 | 上海南 | 23:10 | 第3天 06:12 | 湛江 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1474 | 快速 | 湛江 | 襄陽 | 15:05 | 第2天 18:34 | 湛江 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5538/5539 | 普快 | 湛江 | 金城江 | 12:20 | 當天 22:15 | 湛江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5506 | 普快 | 茂名西 | 桂林北 | 09:15 | 當天 20:51 | 茂名西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K9312/K9313 | 快速 | 南寧 | 湛江 | 16:10 | 當天 22:59 | 南寧 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1231/K1234 | 快速 | 南寧 | 深圳東 | 21:18 | 第2天 12:11 | 南寧 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5505 | 普快 | 桂林北 | 茂名西 | 08:30 | 當天 19:39 | 桂林北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 5537/5540 | 普快 | 金城江 | 湛江 | 08:00 | 當天 18:10 | 金城江 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。