開江火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K529/K532 | 快速 | 杭州 | 成都東 | 10:43 | 第2天 21:46 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K356/K357 | 快速 | 廣州 | 重慶北 | 09:24 | 第2天 15:26 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1096/K1097 | 快速 | 廣州 | 達(dá)州 | 08:42 | 第2天 09:22 | 廣州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1255/K1258 | 快速 | 成都東 | 溫州 | 09:48 | 第2天 22:40 | 成都東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1095/K1098 | 快速 | 達(dá)州 | 廣州 | 14:56 | 第2天 13:56 | 達(dá)州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。