張橋火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 張橋 | 第2天 21:38 | 詳細(xì) |
| K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 烏海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 張橋 | 當(dāng)天 18:00 | 詳細(xì) |
| K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 張橋 | 當(dāng)天 12:25 | 詳細(xì) |
| 7006 | 普快 | 西安 | 榆林 | 07:46 | 當(dāng)天 19:46 | 張橋 | 當(dāng)天 08:45 | 詳細(xì) |
| 7001/7004 | 普快 | 西安 | 韓城 | 12:35 | 當(dāng)天 19:49 | 張橋 | 當(dāng)天 15:24 | 詳細(xì) |
| 7002/7003 | 普快 | 韓城 | 西安 | 08:02 | 當(dāng)天 14:45 | 張橋 | 當(dāng)天 11:53 | 詳細(xì) |
| 7005 | 普快 | 榆林 | 西安 | 07:50 | 當(dāng)天 19:56 | 張橋 | 當(dāng)天 18:27 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。