霸州西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G365 | 高速動車 | 天津西 | 武漢 | 14:51 | 當天 20:41 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6293 | 高速動車 | 天津西 | 石家莊 | 16:18 | 當天 18:29 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2021 | 動車組 | 天津西 | 太原南 | 10:32 | 當天 14:15 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6725 | 動車組 | 天津西 | 石家莊 | 19:06 | 當天 21:18 | 天津西 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1298/G1299 | 高速動車 | 石家莊 | 沈陽 | 07:10 | 當天 13:03 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6724 | 動車組 | 石家莊 | 天津西 | 07:15 | 當天 09:29 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D6732/D6733 | 動車組 | 石家莊 | 秦皇島 | 07:05 | 當天 11:59 | 石家莊 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6274/G6275 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 15:08 | 當天 19:55 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6280/G6281 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 11:50 | 當天 16:25 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6286/G6287 | 高速動車 | 秦皇島 | 邯鄲東 | 13:50 | 當天 18:04 | 秦皇島 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6292 | 高速動車 | 邯鄲東 | 天津西 | 12:45 | 當天 15:46 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6272/G6273 | 高速動車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 09:55 | 當天 14:43 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6282 | 高速動車 | 邯鄲東 | 天津西 | 17:05 | 當天 19:57 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G6284/G6285 | 高速動車 | 邯鄲東 | 秦皇島 | 08:15 | 當天 12:20 | 邯鄲東 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1526/K1527 | 快速 | 邯鄲 | 哈爾濱 | 10:12 | 第2天 09:21 | 邯鄲 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。