三穗火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G401 | 高速動(dòng)車 | 北京西 | 貴陽北 | 07:05 | 當(dāng)天 17:28 | 北京西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1321 | 高速動(dòng)車 | 上海虹橋 | 貴陽北 | 06:25 | 當(dāng)天 15:39 | 上海虹橋 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2362/G2363 | 高速動(dòng)車 | 寧波 | 貴陽北 | 10:47 | 當(dāng)天 20:49 | 寧波 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2302/G2303 | 高速動(dòng)車 | 溫州南 | 貴陽北 | 10:23 | 當(dāng)天 19:48 | 溫州南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G285 | 高速動(dòng)車 | 濟(jì)南西 | 貴陽北 | 08:21 | 當(dāng)天 19:59 | 濟(jì)南西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1531 | 高速動(dòng)車 | 鄭州東 | 貴陽北 | 07:38 | 當(dāng)天 15:14 | 鄭州東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2104 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 長沙南 | 12:04 | 當(dāng)天 15:34 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1324 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 上海虹橋 | 10:06 | 當(dāng)天 19:23 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2108 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 長沙南 | 17:13 | 當(dāng)天 20:50 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2301/G2304 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 溫州南 | 08:30 | 當(dāng)天 17:56 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G5358 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 銅仁南 | 20:37 | 當(dāng)天 22:10 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2336 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 南京南 | 10:40 | 當(dāng)天 20:50 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G2361/G2364 | 高速動(dòng)車 | 貴陽北 | 寧波 | 07:30 | 當(dāng)天 17:13 | 貴陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G5357 | 高速動(dòng)車 | 銅仁南 | 貴陽北 | 07:50 | 當(dāng)天 09:20 | 銅仁南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。