G2108次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | G2108 | 車(chē)型 | 高速動(dòng)車(chē) |
| 始發(fā)站 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)時(shí)間 | 17:13 |
| 終點(diǎn)站 | 長(zhǎng)沙南 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:50 |
| 歷時(shí) | 3小時(shí)37分 | 里程 | 440公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 貴陽(yáng)北 | 始發(fā)站 | 17:13 | - | 0 |
| 2 | 凱里南 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 5 |
| 3 | 三穗 | 18:18 | 18:20 | 2分 | 10 |
| 4 | 銅仁南 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 15 |
| 5 | 新晃西 | 18:46 | 18:48 | 2分 | 20 |
| 6 | 芷江 | 19:05 | 19:07 | 2分 | 74 |
| 7 | 懷化南 | 19:20 | 19:23 | 3分 | 108 |
| 8 | 婁底南 | 20:14 | 20:16 | 2分 | 315 |
| 9 | 長(zhǎng)沙南 | 20:50 | 終點(diǎn)站 | - | 440 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。