龍里北火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2818 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 10:49 | 當天 16:31 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2812 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 09:43 | 當天 15:15 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2828 | 動車組 | 廣州南 | 貴陽北 | 14:36 | 當天 20:14 | 廣州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2877/D2880 | 動車組 | 廣州 | 貴陽北 | 11:28 | 當天 17:05 | 廣州 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3564 | 動車組 | 梧州南 | 貴陽北 | 08:50 | 當天 15:32 | 梧州南 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2823 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 12:14 | 當天 17:51 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2817 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 10:44 | 當天 16:25 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2811 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 09:15 | 當天 14:50 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D3569 | 動車組 | 貴陽北 | 南寧東 | 16:23 | 當天 21:55 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2833 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 16:29 | 當天 21:59 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D2835 | 動車組 | 貴陽北 | 廣州南 | 16:40 | 當天 22:11 | 貴陽北 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。