D2828次列車(chē)時(shí)刻表| 列車(chē)信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)次 | D2828 | 車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 |
| 始發(fā)站 | 廣州南 | 始發(fā)時(shí)間 | 14:36 |
| 終點(diǎn)站 | 貴陽(yáng)北 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:14 |
| 歷時(shí) | 5小時(shí)38分 | 里程 | 685公里 |
| 列車(chē)途經(jīng)車(chē)站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 廣州南 | 始發(fā)站 | 14:36 | - | 0 |
| 2 | 三水南 | 15:03 | 15:05 | 2分 | 51 |
| 3 | 肇慶東 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 76 |
| 4 | 賀州 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 261 |
| 5 | 陽(yáng)朔 | 16:50 | 16:52 | 2分 | 350 |
| 6 | 桂林西 | 17:20 | 17:24 | 4分 | 355 |
| 7 | 三江南 | 18:01 | 18:03 | 2分 | 360 |
| 8 | 從江 | 18:26 | 18:28 | 2分 | 412 |
| 9 | 三都縣 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 544 |
| 10 | 龍里北 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 644 |
| 11 | 貴陽(yáng)北 | 20:14 | 終點(diǎn)站 | - | 685 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。