清澗縣火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經站點 | 經過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T41 | 空調特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1572/K1573 | 快速 | 長春 | 重慶北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K656/K657 | 快速 | 杭州 | 呼和浩特 | 09:30 | 第2天 22:57 | 杭州 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1316/K1317 | 快速 | 福州 | 呼和浩特東 | 11:30 | 第3天 08:28 | 福州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K196 | 快速 | 成都東 | 呼和浩特東 | 14:12 | 第2天 15:17 | 成都東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1686/K1687 | 快速 | 西安 | 烏海西 | 17:08 | 第2天 10:06 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7006 | 普快 | 西安 | 榆林 | 07:46 | 當天 19:46 | 西安 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K8168 | 快速 | 寶雞 | 榆林 | 11:41 | 當天 22:10 | 寶雞 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1322/K1323 | 快速 | 榆林 | 蘇州 | 09:20 | 第2天 15:45 | 榆林 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| 7005 | 普快 | 榆林 | 西安 | 07:50 | 當天 19:56 | 榆林 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T263/T266 | 空調特快 | 銀川 | 西安 | 07:15 | 當天 19:03 | 銀川 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K655/K658 | 快速 | 呼和浩特 | 杭州 | 07:04 | 第2天 19:09 | 呼和浩特 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K1315/K1318 | 快速 | 呼和浩特東 | 福州 | 21:04 | 第3天 19:27 | 呼和浩特東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據僅供參考,請以12306網站數(shù)據為準。