丹鳳火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1324 | 快速 | 蘇州 | 榆林 | 17:15 | 第3天 05:15 | 蘇州 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1122/K1123 | 快速 | 紹興 | 寶雞 | 09:16 | 第2天 10:04 | 紹興 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K305 | 快速 | 合肥 | 蘭州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 合肥 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K705/K708 | 快速 | 安慶 | 西安 | 17:05 | 第2天 13:16 | 安慶 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K241/K244 | 快速 | 廈門 | 西安 | 16:00 | 第3天 05:42 | 廈門 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K790/K791 | 快速 | 南昌 | 西安 | 21:38 | 第2天 16:17 | 南昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西寧 | 10:42 | 第2天 11:41 | 武昌 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K446/K447 | 快速 | 深圳 | 西安 | 07:45 | 第2天 14:55 | 深圳 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1309/K1312 | 快速 | 東莞東 | 西寧 | 18:10 | 第3天 13:30 | 東莞東 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K748/K749 | 快速 | 南寧 | 西寧 | 12:40 | 第3天 14:34 | 南寧 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K789/K792 | 快速 | 西安 | 南昌 | 18:02 | 第2天 13:28 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K706/K707 | 快速 | 西安 | 安慶 | 14:48 | 當(dāng)天 09:30 | 西安 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K465/K468 | 快速 | 西安 | 寧波 | 16:37 | 第2天 16:45 | 西安 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K242/K243 | 快速 | 西安 | 廈門 | 21:41 | 第3天 06:33 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K315/K318 | 快速 | 西安 | 南寧 | 19:08 | 第3天 05:49 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6768 | C7156 | K7346 | C6272 | K6703 | G6021 | K797/K800 | G276/G277 | G536 | G2305/G2308 |
| G39 | D7708 | D681 | K1302 | 2549 | T172 | G1570 | C7073 | D2313 | G52 |
| G710 | G229/G232 | G6017 | D7380 | G7116 | G90 | C7948 | G156 | T8303 | C8525 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。