和碩火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K169 | 快速 | 西安 | 庫(kù)爾勒 | 22:01 | 第3天 07:41 | 西安 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K1661 | 快速 | 寶雞 | 喀什 | 20:10 | 第3天 20:29 | 寶雞 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z6502/Z6503 | 直達(dá)特快 | 烏魯木齊南 | 庫(kù)爾勒 | 08:40 | 當(dāng)天 13:07 | 烏魯木齊南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9786/K9787 | 快速 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 16:41 | 第2天 11:29 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9776/K9777 | 快速 | 烏魯木齊南 | 阿克蘇 | 19:00 | 第2天 07:47 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9772/K9773 | 快速 | 烏魯木齊南 | 阿克蘇 | 20:39 | 第2天 09:36 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9756/K9757 | 快速 | 烏魯木齊南 | 庫(kù)爾勒 | 23:58 | 第2天 07:17 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7562/7563 | 普快 | 烏魯木齊南 | 和田 | 12:14 | 第2天 13:26 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 7556/7557 | 普快 | 烏魯木齊南 | 喀什 | 11:28 | 第2天 12:26 | 烏魯木齊南 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| Z6509/Z6512 | 直達(dá)特快 | 庫(kù)爾勒 | 烏魯木齊南 | 17:52 | 當(dāng)天 22:18 | 庫(kù)爾勒 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K170 | 快速 | 庫(kù)爾勒 | 西安 | 15:46 | 第3天 05:18 | 阿克蘇 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9755/K9758 | 快速 | 庫(kù)爾勒 | 烏魯木齊南 | 23:59 | 第2天 06:06 | 庫(kù)爾勒 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9775/K9778 | 快速 | 阿克蘇 | 烏魯木齊南 | 18:40 | 第2天 06:41 | 阿克蘇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9771/K9774 | 快速 | 阿克蘇 | 烏魯木齊南 | 20:45 | 第2天 08:55 | 阿克蘇 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K9785/K9788 | 快速 | 喀什 | 烏魯木齊南 | 19:22 | 第2天 13:32 | 喀什 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。