7562/7563次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | 7562/7563 | 車型 | 普快 |
| 始發(fā)站 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)時(shí)間 | 12:14 |
| 終點(diǎn)站 | 和田 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 第2天 13:26 |
| 歷時(shí) | 25小時(shí)12分 | 里程 | 1679公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 烏魯木齊南 | 始發(fā)站 | 12:14 | - | 0 |
| 2 | 吐魯番 | 13:51 | 14:20 | 29分 | 145 |
| 3 | 馬蘭 | 16:59 | 17:02 | 3分 | 340 |
| 4 | 和碩 | 17:31 | 17:34 | 3分 | 382 |
| 5 | 焉耆 | 18:03 | 18:06 | 3分 | 423 |
| 6 | 庫(kù)爾勒 | 18:45 | 19:05 | 20分 | 479 |
| 7 | 輪臺(tái) | 21:17 | 21:19 | 2分 | 484 |
| 8 | 庫(kù)車 | 22:26 | 22:32 | 6分 | 489 |
| 9 | 新和 | 23:07 | 23:09 | 2分 | 529 |
| 10 | 阿克蘇 | 01:27 | 01:42 | 15分 | 731 |
| 11 | 巴楚 | 04:10 | 04:14 | 4分 | 948 |
| 12 | 阿圖什 | 06:45 | 06:47 | 2分 | 1158 |
| 13 | 喀什 | 07:19 | 07:36 | 17分 | 1194 |
| 14 | 阿克陶 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 1232 |
| 15 | 英吉沙 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 1260 |
| 16 | 莎車 | 09:48 | 09:54 | 6分 | 1381 |
| 17 | 澤普 | 10:12 | 10:18 | 6分 | 1404 |
| 18 | 葉城 | 10:42 | 10:48 | 6分 | 1440 |
| 19 | 皮山 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 1521 |
| 20 | 墨玉 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 1662 |
| 21 | 和田 | 13:26 | 終點(diǎn)站 | - | 1679 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。