瓦房店西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D36/D37 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 15:51 | 當(dāng)天 22:08 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D44/D45 | 動車組 | 北京 | 大連北 | 07:37 | 當(dāng)天 14:02 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8058 | 高速動車 | 沈陽 | 大連北 | 16:42 | 當(dāng)天 18:36 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8052 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 12:28 | 當(dāng)天 14:50 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連北 | 06:35 | 當(dāng)天 08:53 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G729 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 18:22 | 當(dāng)天 22:40 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G709 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 09:43 | 當(dāng)天 13:48 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G713 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:36 | 當(dāng)天 15:46 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G715 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:23 | 當(dāng)天 16:41 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G719 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 14:16 | 當(dāng)天 18:42 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1293/G1296 | 高速動車 | 大連北 | 西安北 | 10:10 | 當(dāng)天 21:15 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G705 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 07:31 | 當(dāng)天 11:56 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D43/D46 | 動車組 | 大連北 | 北京 | 14:38 | 當(dāng)天 21:14 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8007 | 高速動車 | 大連 | 吉林 | 09:15 | 當(dāng)天 13:30 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8057 | 高速動車 | 大連 | 沈陽 | 15:41 | 當(dāng)天 17:46 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。