鞍山西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G395 | 高速動車 | 北京南 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 15:45 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D51 | 動車組 | 北京 | 沈陽北 | 17:13 | 當(dāng)天 23:17 | 北京 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G373 | 高速動車 | 天津西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 當(dāng)天 14:22 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1289/G1292 | 高速動車 | 沈陽 | 武漢 | 10:07 | 當(dāng)天 20:30 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8062 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 18:06 | 當(dāng)天 20:12 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8082 | 高速動車 | 沈陽 | 盤錦 | 07:36 | 當(dāng)天 08:52 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8046 | 高速動車 | 沈陽 | 大連 | 08:15 | 當(dāng)天 10:17 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1226/G1227 | 高速動車 | 沈陽北 | 上海虹橋 | 07:55 | 當(dāng)天 18:31 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8060 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 17:40 | 當(dāng)天 19:36 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8054 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 13:03 | 當(dāng)天 15:22 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8048 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 09:19 | 當(dāng)天 11:36 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8070 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連北 | 06:35 | 當(dāng)天 08:53 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8042 | 高速動車 | 沈陽北 | 大連 | 06:02 | 當(dāng)天 08:12 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D52 | 動車組 | 沈陽北 | 北京 | 09:26 | 當(dāng)天 15:25 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G723 | 高速動車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 16:10 | 當(dāng)天 20:25 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y666 | G7105 | C5606 | G1322 | G1202/G1203 | D2807 | C2596 | K981/K984 | G1134 | C6184 |
| 4348 | G728 | G6221 | D2965 | C2001 | D5468 | 5035/5038 | G7349 | G87 | D2526 |
| G6706 | G6101 | G7612 | K7015 | D5658 | C7139 | D6805 | K1601 | G6507 | 2727 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。