鞍山西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G727 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 17:46 | 當(dāng)天 22:22 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G729 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 18:22 | 當(dāng)天 22:40 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G731 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 19:12 | 當(dāng)天 23:31 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G721 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 15:32 | 當(dāng)天 20:10 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G717 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:39 | 當(dāng)天 17:12 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G719 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 14:16 | 當(dāng)天 18:42 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8003 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 吉林 | 07:17 | 當(dāng)天 11:35 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8115 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 丹東 | 09:05 | 當(dāng)天 12:49 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8125 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 琿春 | 07:45 | 當(dāng)天 14:51 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8015 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 長(zhǎng)春 | 13:35 | 當(dāng)天 17:05 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8023 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 長(zhǎng)春 | 18:40 | 當(dāng)天 22:15 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8041 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 沈陽 | 06:10 | 當(dāng)天 07:57 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G707 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 09:11 | 當(dāng)天 13:39 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G705 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 07:31 | 當(dāng)天 11:56 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8047 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 沈陽 | 09:50 | 當(dāng)天 12:03 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。