G721次列車時(shí)刻表| 列車信息 | |||
|---|---|---|---|
| 車次 | G721 | 車型 | 高速動(dòng)車 |
| 始發(fā)站 | 大連北 | 始發(fā)時(shí)間 | 15:32 |
| 終點(diǎn)站 | 哈爾濱西 | 終點(diǎn)時(shí)間 | 當(dāng)天 20:10 |
| 歷時(shí) | 4小時(shí)38分 | 里程 | 921公里 |
| 列車途經(jīng)車站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站時(shí)間 | 離站時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 里程(公里) |
| 1 | 大連北 | 始發(fā)站 | 15:32 | - | 0 |
| 2 | 普灣 | 15:50 | 15:52 | 2分 | 41 |
| 3 | 鲅魚圈 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 149 |
| 4 | 蓋州西 | 16:33 | 16:35 | 2分 | 178 |
| 5 | 鞍山西 | 17:01 | 17:03 | 2分 | 283 |
| 6 | 沈陽 | 17:33 | 17:36 | 3分 | 378 |
| 7 | 鐵嶺西 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 437 |
| 8 | 公主嶺南 | 18:41 | 18:43 | 2分 | 618 |
| 9 | 長(zhǎng)春西 | 18:59 | 19:01 | 2分 | 681 |
| 10 | 德惠西 | 19:24 | 19:26 | 2分 | 765 |
| 11 | 雙城北 | 19:53 | 19:55 | 2分 | 881 |
| 12 | 哈爾濱西 | 20:10 | 終點(diǎn)站 | - | 921 |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。