昌圖西火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G383 | 高速動(dòng)車 | 北京南 | 吉林 | 07:30 | 當(dāng)天 14:55 | 北京南 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G373 | 高速動(dòng)車 | 天津西 | 哈爾濱西 | 07:37 | 當(dāng)天 14:22 | 天津西 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| D8095 | 動(dòng)車組 | 沈陽 | 長春 | 18:13 | 當(dāng)天 19:46 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8033 | 高速動(dòng)車 | 沈陽北 | 長春 | 06:46 | 當(dāng)天 08:21 | 沈陽北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G731 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 19:12 | 當(dāng)天 23:31 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G709 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 09:43 | 當(dāng)天 13:48 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G711 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 11:05 | 當(dāng)天 15:23 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G715 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 12:23 | 當(dāng)天 16:41 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G703 | 高速動(dòng)車 | 大連北 | 哈爾濱西 | 06:46 | 當(dāng)天 11:06 | 大連北 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8127 | 高速動(dòng)車 | 大連 | 琿春 | 14:16 | 當(dāng)天 21:08 | 大連 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8102/G8103 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 吉林 | 07:39 | 當(dāng)天 11:17 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G785/G788 | 高速動(dòng)車 | 丹東 | 哈爾濱西 | 12:11 | 當(dāng)天 16:19 | 丹東 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G1234/G1235 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 上海虹橋 | 10:30 | 當(dāng)天 22:05 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8002 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 大連北 | 06:19 | 當(dāng)天 09:55 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| G8010 | 高速動(dòng)車 | 長春 | 大連 | 10:37 | 當(dāng)天 14:24 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。