興城火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 途經(jīng)站點(diǎn) | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1301 | 快速 | 北京 | 滿洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K4729 | 快速 | 北京 | 齊齊哈爾 | 22:36 | 第2天 22:39 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K497 | 快速 | 北京 | 加格達(dá)奇 | 13:36 | 第2天 15:28 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2589/2592 | 普快 | 北京 | 松原 | 12:44 | 第2天 05:05 | 北京 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K915 | 快速 | 北京東 | 阜新 | 20:28 | 第2天 06:54 | 北京東 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7347/K7350 | 快速 | 山海關(guān) | 大連 | 05:45 | 當(dāng)天 14:06 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7591 | 快速 | 山海關(guān) | 丹東 | 07:00 | 當(dāng)天 18:59 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7383 | 快速 | 山海關(guān) | 赤峰 | 07:07 | 當(dāng)天 17:06 | 山海關(guān) | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K959/K962 | 快速 | 臨汾 | 沈陽 | 12:35 | 第2天 14:30 | 臨汾 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K7346 | 快速 | 沈陽 | 山海關(guān) | 14:22 | 當(dāng)天 20:40 | 沈陽 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 2550/4216 | 普快 | 沈陽 | 北京 | 21:12 | 第2天 12:10 | 沈陽 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K665/K668 | 快速 | 沈陽北 | 福州 | 15:10 | 第3天 05:49 | 沈陽北 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| K187/K190 | 快速 | 沈陽北 | 上海 | 12:15 | 第2天 16:04 | 沈陽北 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1102 | D2266 | K71/K74 | C6269 | K7229 | Z602 | Z89 | D6807 | G7666 | G220 |
| G610 | C7085 | C6252 | 5640 | G6015 | D7407 | C5507 | D8924 | G2301/G2304 | C6101 |
| G8044 | G552 | D3256/D3257 | T191/T194 | K8240 | C6368 | K1192 | G825/G828 | D2528 | K95 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。