長春火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 途經(jīng)站點 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1209 | 城際高速 | 長春 | 吉林 | 09:50 | 當(dāng)天 10:40 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| C1211 | 城際高速 | 長春 | 吉林 | 11:08 | 當(dāng)天 11:53 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8098 | 動車組 | 長春 | 沈陽北 | 19:38 | 當(dāng)天 21:07 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D20 | 動車組 | 長春 | 北京 | 11:15 | 當(dāng)天 17:53 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D24 | 動車組 | 長春 | 北京 | 07:32 | 當(dāng)天 14:14 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8096 | 動車組 | 長春 | 沈陽北 | 21:00 | 當(dāng)天 22:30 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z102/Z103 | 直達特快 | 長春 | 廈門 | 16:15 | 第2天 19:59 | 長春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z64 | 直達特快 | 長春 | 北京 | 22:33 | 第2天 07:50 | 長春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z622/Z722 | 直達特快 | 長春 | 北京西 | 07:00 | 當(dāng)天 18:43 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z62 | 直達特快 | 長春 | 北京 | 22:00 | 第2天 06:08 | 長春 | 第2天 始發(fā)站 | 詳細 |
| Z384/Z385 | 直達特快 | 長春 | 三亞 | 17:05 | 第3天 21:25 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T122/T123 | 空調(diào)特快 | 長春 | 廣州 | 21:28 | 第3天 10:48 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| T302/T303 | 空調(diào)特快 | 長春 | 烏魯木齊 | 10:36 | 第3天 19:33 | 長春 | 第3天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7303 | 快速 | 長春 | 白城 | 15:51 | 當(dāng)天 20:38 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
| K7309 | 快速 | 長春 | 白城 | 20:30 | 當(dāng)天 01:57 | 長春 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。