葛根廟火車(chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1189 | 快速 | 北京 | 烏蘭浩特 | 16:03 | 第2天 10:42 | 葛根廟 | 第2天 10:12 | 詳細(xì) |
| K7305 | 快速 | 大連 | 烏蘭浩特 | 19:10 | 第2天 11:06 | 葛根廟 | 第2天 10:36 | 詳細(xì) |
| K2121 | 快速 | 長(zhǎng)春 | 海拉爾 | 07:40 | 第2天 04:35 | 葛根廟 | 當(dāng)天 14:09 | 詳細(xì) |
| K7597 | 快速 | 白城 | 烏蘭浩特 | 17:17 | 當(dāng)天 18:40 | 葛根廟 | 當(dāng)天 18:01 | 詳細(xì) |
| 1818/1819 | 普快 | 呼和浩特東 | 烏蘭浩特 | 18:05 | 第2天 17:01 | 葛根廟 | 第2天 16:31 | 詳細(xì) |
| K7598 | 快速 | 烏蘭浩特 | 白城 | 18:07 | 當(dāng)天 19:27 | 葛根廟 | 當(dāng)天 18:35 | 詳細(xì) |
| K7306 | 快速 | 烏蘭浩特 | 大連 | 13:48 | 第2天 06:38 | 葛根廟 | 當(dāng)天 14:16 | 詳細(xì) |
| K7566 | 快速 | 阿爾山 | 沈陽(yáng) | 15:06 | 第2天 05:56 | 葛根廟 | 當(dāng)天 21:08 | 詳細(xì) |
| 4346 | 普快 | 阿爾山 | 白城 | 07:10 | 當(dāng)天 14:29 | 葛根廟 | 當(dāng)天 13:40 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D5318 | 2727 | D6908 | C2893 | G8910 | Y511/Y514 | K9765 | 6286/6287 | C2305 | D6808 |
| G2302/G2303 | K573 | 6259 | D6752 | C2582 | D7832 | D7616 | K827/K830 | D2530 | K1678 |
| G7520 | G1144 | G1226/G1227 | 6251 | G7358 | C2041 | G892/G893 | D2506 | K1021 | C6256 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。