白銀哈爾火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時間 | 到達(dá)時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6856/6857 | 普快 | 呼和浩特 | 二連 | 09:58 | 當(dāng)天 18:28 | 白銀哈爾 | 當(dāng)天 14:47 | 詳細(xì) |
| 6855/6858 | 普快 | 二連 | 呼和浩特 | 09:36 | 當(dāng)天 18:52 | 白銀哈爾 | 當(dāng)天 13:13 | 詳細(xì) |
| 熱門車次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1135/K1138 | G148 | G1361 | K285 | G6753 | K505 | D6217 | C6112 | D5801 | D3241/D3244 |
| K54 | D2744 | Z384/Z385 | D74 | T8309 | G7647/G7650 | C1214 | 4720 | K7914 | G6736 |
| G174 | C1042 | G608 | G196 | G538 | K326/K327 | K264 | G335 | G54 | G5370 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。