北?;疖囌?/h2>
| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時間 | 到達時間 | 經(jīng)過站 | 經(jīng)過時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8301 | 動車組 | 南寧 | 北海 | 06:45 | 當天 08:29 | 北海 | 當天 08:29 | 詳細 |
| D8267 | 動車組 | 桂林 | 北海 | 14:54 | 當天 19:23 | 北海 | 當天 19:23 | 詳細 |
| D8261 | 動車組 | 桂林 | 北海 | 08:00 | 當天 12:16 | 北海 | 當天 12:16 | 詳細 |
| D8265 | 動車組 | 桂林 | 北海 | 11:55 | 當天 16:24 | 北海 | 當天 16:24 | 詳細 |
| G530 | 高速動車 | 北海 | 北京西 | 07:05 | 當天 22:55 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| G1506 | 高速動車 | 北海 | 杭州東 | 08:52 | 當天 21:44 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8308 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 19:30 | 當天 21:04 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D9666 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 12:32 | 當天 14:00 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8268 | 動車組 | 北海 | 桂林 | 18:28 | 當天 23:01 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8312/D8313 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 20:51 | 當天 22:19 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8316 | 動車組 | 北海 | 南寧 | 22:00 | 當天 23:42 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D8351/D8354 | 動車組 | 北海 | 百色 | 15:50 | 當天 19:24 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D9662 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 12:55 | 當天 14:32 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D9664 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 17:01 | 當天 18:39 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
| D9668 | 動車組 | 北海 | 南寧東 | 16:16 | 當天 17:54 | 北海 | 當天 始發(fā)站 | 詳細 |
本站火車時刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準。