北?;疖?chē)站| 車(chē)次 | 車(chē)型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8712/T8713 | 空調(diào)特快 | 北海 | 防城港北 | 08:12 | 當(dāng)天 09:36 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8720/T8721 | 空調(diào)特快 | 北海 | 防城港北 | 12:22 | 當(dāng)天 13:41 | 北海 | 當(dāng)天 始發(fā)站 | 詳細(xì) |
| T8719/T8722 | 空調(diào)特快 | 防城港北 | 北海 | 14:27 | 當(dāng)天 15:48 | 北海 | 當(dāng)天 15:48 | 詳細(xì) |
| T8715/T8718 | 空調(diào)特快 | 防城港北 | 北海 | 18:47 | 當(dāng)天 20:11 | 北海 | 當(dāng)天 20:11 | 詳細(xì) |
| T8711/T8714 | 空調(diào)特快 | 防城港北 | 北海 | 10:14 | 當(dāng)天 11:33 | 北海 | 當(dāng)天 11:33 | 詳細(xì) |
| D8352/D8353 | 動(dòng)車(chē)組 | 百色 | 北海 | 10:52 | 當(dāng)天 14:16 | 北海 | 當(dāng)天 14:16 | 詳細(xì) |
| D3563 | 動(dòng)車(chē)組 | 貴陽(yáng)北 | 北海 | 08:15 | 當(dāng)天 15:29 | 北海 | 當(dāng)天 15:29 | 詳細(xì) |
| D3561 | 動(dòng)車(chē)組 | 貴陽(yáng)北 | 北海 | 07:16 | 當(dāng)天 14:40 | 北海 | 當(dāng)天 14:40 | 詳細(xì) |
| 熱門(mén)車(chē)次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6111 | K9538 | C2217 | G7605 | D7411 | D6381/D6384 | C7170 | G6709 | G8606 | C7908 |
| Z149 | G8897 | K7305 | G7095/G7098 | K1474 | K91/K94 | G113 | G6533 | G601 | 4635 |
| D7346 | K9462 | C7930 | K80/W80 | D7349 | D5472/D5473 | G665 | D5924 | C2308 | K2185/K2188 |
本站火車(chē)時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。