長(zhǎng)沙火車站| 車次 | 車型 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 經(jīng)過(guò)站 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z285 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 21:10 | 第2天 20:40 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 11:16 | 詳細(xì) |
| Z35 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 廣州 | 11:49 | 第2天 09:10 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 01:40 | 詳細(xì) |
| Z201 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 三亞 | 17:54 | 第3天 08:50 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 07:55 | 詳細(xì) |
| Z149 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽(yáng) | 08:36 | 第2天 11:31 | 長(zhǎng)沙 | 當(dāng)天 23:16 | 詳細(xì) |
| Z161 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 12:34 | 第2天 22:34 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 02:55 | 詳細(xì) |
| Z97 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 廣州東 | 12:40 | 第2天 10:01 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 02:26 | 詳細(xì) |
| Z77 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 貴陽(yáng) | 16:15 | 第2天 18:35 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 06:15 | 詳細(xì) |
| Z5 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 南寧 | 16:09 | 第2天 15:46 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 06:09 | 詳細(xì) |
| Z53 | 直達(dá)特快 | 北京西 | 昆明 | 21:16 | 第3天 07:17 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 11:48 | 詳細(xì) |
| T288/T289 | 空調(diào)特快 | 北京西 | 南寧 | 22:08 | 第3天 05:10 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 14:03 | 詳細(xì) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 湛江 | 18:12 | 第3天 06:50 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 14:25 | 詳細(xì) |
| K21 | 快速 | 北京西 | 桂林北 | 08:06 | 第2天 12:47 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 05:55 | 詳細(xì) |
| K471 | 快速 | 北京西 | 昆明 | 08:45 | 第3天 05:14 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 04:07 | 詳細(xì) |
| T145/T148 | 空調(diào)特快 | 北京 | 南昌 | 12:38 | 第2天 10:27 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 05:20 | 詳細(xì) |
| K966/K967 | 快速 | 北京 | 張家界 | 08:45 | 第2天 11:13 | 長(zhǎng)沙 | 第2天 05:44 | 詳細(xì) |
本站火車時(shí)刻表數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以12306網(wǎng)站數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。